Championnat de France de football de deuxième division 1998-1999
Cette page résume les résultats de la saison du Championnat de France de football Division 2 1998-1999 où 20 clubs y participent au lieu de 22. La compétition est remportée par l'AS Saint-Étienne.
Division 2
1998-1999
1998-1999
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue Nationale de Football |
Édition | 60e |
Lieu(x) | France |
Participants | 20 Ă©quipes professionnelles |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Division 1 1998-1999 |
Niveau inférieur | National 1998-1999 |
Tenant du titre | AS Nancy-Lorraine (3) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
AC Ajaccio CS Sedan-Ardennes |
Relégué(s) en début de saison |
EA Guingamp LB Châteauroux AS Cannes |
Vainqueur | AS Saint-Étienne (2) |
Deuxième | CS Sedan-Ardennes |
Troisième | ES Troyes AC |
Promu(s) |
CS Louhans-Cuiseaux US Créteil-Lusitanos |
Relégué(s) |
AS Red Star AS Beauvais |
Meilleur(s) buteur(s) | Hamed Diallo (20) [1] |
Navigation
Les 20 clubs participants
Classement
# | Club | Joués | V | N | D | bp:bc | +/- | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne | 38 | 18 | 14 | 6 | 56:38 | +18 | 68 | |
2 | CS Sedan-Ardennes | 38 | 18 | 12 | 8 | 59:31 | +28 | 66 | |
3 | ES Troyes AC | 38 | 17 | 13 | 8 | 48:31 | +17 | 64 | |
4 | Lille OSC | 38 | 19 | 7 | 12 | 45:35 | +10 | 64 | |
5 | SM Caen | 38 | 16 | 11 | 11 | 47:39 | +8 | 59 | |
6 | FC Gueugnon | 38 | 14 | 15 | 9 | 44:39 | +7 | 57 | |
7 | EA Guingamp | 38 | 14 | 11 | 13 | 36:38 | -2 | 53 | |
8 | LB Châteauroux | 38 | 12 | 15 | 11 | 38:38 | 0 | 52 | |
9 | AC Ajaccio | 38 | 13 | 12 | 13 | 49:56 | -7 | 51 | |
10 | Stade lavallois | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:35 | +2 | 50 | |
11 | Chamois niortais FC | 38 | 11 | 15 | 12 | 41:40 | +11 | 48 | |
12 | AS Cannes | 38 | 12 | 11 | 15 | 34:45 | -11 | 47 | |
13 | Nîmes Olympique | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:46 | +3 | 46 | |
14 | OGC Nice | 38 | 11 | 13 | 14 | 31:34 | -3 | 46 | |
15 | ES Wasquehal | 38 | 11 | 12 | 15 | 35:41 | -6 | 45 | |
16 | Amiens SC | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:43 | -4 | 44 | |
17 | Le Mans UC | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:41 | 0 | 42 | |
18 | ASOA Valence | 38 | 10 | 10 | 18 | 41:56 | -15 | 40 | |
19 | AS Red Star | 38 | 9 | 12 | 17 | 52:72 | -20 | 39 | |
20 | AS Beauvais | 38 | 10 | 8 | 20 | 43:67 | -24 | 38 | |
# position ; V victoires ; N match nuls ; D défaites ; bp:bc buts pour et buts contre |
Victoire Ă 3 points.
- L'ASOA Valence est repêchée à la suite du refus de donner le statut professionnel au Gazélec Ajaccio.
Références
- « footballenfrance.fr/page3.php?… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.