Championnat d'Asie et d'Océanie féminin de volley-ball 1999
Le 10e Championnat d'Asie et d'Océanie féminin de volley-ball a lieu du 21 au à Hong Kong.
Championnat d'Asie et d'Océanie 1999
| Sport | Volley-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | AVC |
| Éditions | 10e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 9 équipes |
| Site(s) | Hong Kong |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
Équipes participantes
Poules
| Poule A | Poule B |
|---|---|
Phase préliminaire
Phase finale
Places 1 à 4
Classement
| No | Équipe | Points | Matches | Sets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,666 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | |
Places 5 à 8
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 27-09-99 | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 25-18 | - | - | 75 | 52 | |
| 27.09.99 | 3-0 | 25-13 | 25-12 | 25-7 | - | - | 75 | 32 | |
| 28.09.99 | 3-0 | 25-15 | 25-13 | 25-23 | - | - | 75 | 51 | |
| 28.09.99 | 3-0 | 25-14 | 25-17 | 25-23 | - | - | 75 | 54 | |
Classement
| No | Équipe | Points | Matches | Sets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | |||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | |
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.