Championnat d'Angleterre de football de cinquième division 2021-2022
La saison 2021-2022 de la National League est la 43e saison de la cinquième division anglaise.
National League
2021-2022
2021-2022
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | National League |
Édition | 43e |
Lieu(x) | Angleterre |
Date |
de à |
Participants | 23 équipes |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 5e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | League Two 2021-2022 |
Niveau inférieur | National League North & South |
Tenant du titre | Sutton United |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Aucun |
Vainqueur | Stockport County |
Deuxième | Wrexham |
Troisième | Solihull Moors |
Promu(s) |
Stockport County Grimsby Town |
Relégué(s) |
King's Lynn Town Weymouth Dover Athletic |
Les vingt-trois clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-deux autres du au . À la fin de la saison, le champion est promu en League Two et les quatre suivants du classement s'affrontent en playoffs pour une place dans la division supérieure. Les trois derniers clubs sont relégués en National League North & South. La décision d'affectation en National League North ou National League South revient à la National League, déterminée en fonction de la situation géographique des clubs.
Clubs participants
- Légende des couleurs
- Relégué de League Two
- Promu de National League North/South
Club | En D5 depuis | Classement 2020-2021 |
Stade | Capacité | Ville |
---|---|---|---|---|---|
Southend United | 2021 | 23e (D4) | Roots Hall | 12 392 | Southend-on-Sea |
Grimsby Town | 2021 | 24e (D4) | Blundell Park | 9 062 | Cleethorpes |
Torquay United | 2019 | 2e | Plainmoor | 6 500 | Torquay |
Stockport County | 2019 | 3e | Edgeley Park | 10 852 | Stockport |
Notts County | 2019 | 5e | Meadow Lane | 19 588 | Nottingham |
Chesterfield | 2018 | 6e | Proact Stadium | 10 504 | Chesterfield |
Bromley | 2015 | 7e | Hayes Lane | 5 300 | Londres (Bromley) |
Wrexham | 2008 | 8e | Racecourse Ground | 10 771 | Wrexham |
Eastleigh | 2014 | 9e | Ten Acres | 5 250 | Eastleigh |
Halifax Town | 2017 | 10e | The Shay | 14 061 | Halifax |
Solihull Moors | 2016 | 11e | Damson Park | 5 500 | Solihull |
Dagenham & Redbridge | 2016 | 12e | Victoria Road | 6 078 | Londres (Dagenham) |
Maidenhead United | 2017 | 13e | York Road | 4 000 | Maidenhead |
Boreham Wood | 2015 | 14e | Meadow Park | 4 502 | Borehamwood |
Aldershot Town | 2013 | 15e | Recreation Ground | 7 200 | Aldershot |
Yeovil Town | 2019 | 16e | Huish Park | 9 566 | Yeovil |
Altrincham | 2020 | 17e | Moss Lane | 6 085 | Altrincham |
Weymouth | 2020 | 18e | Bob Lucas Stadium | 6 600 | Weymouth |
Wealdstone | 2020 | 19e | Grosvenor Vale | 3 200 | Londres (Ruislip) |
Woking | 2019 | 20e | Kingfield Stadium | 6 036 | Woking |
King's Lynn Town | 2020 | 21e | The Walks | 8 200 | King's Lynn |
Barnet | 2018 | 22e | The Hive Stadium | 6 418 | Londres (Edgware) |
Dover Athletic | 2014 | Exclu | Crabble Athletic Ground | 5 745 | Douvres |
|
|
Compétition
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County | 94 | 44 | 10 | +49 |
2 | Wrexham | 88 | 44 | 8 | +45 |
3 | Solihull Moors | 87 | 44 | 7 | +35 |
4 | Halifax Town | 84 | 44 | 10 | +28 |
5 | Notts County | 82 | 44 | 10 | +29 |
6 | Grimsby Town R | 77 | 44 | 13 | +22 |
7 | Chesterfield | 74 | 44 | 10 | +18 |
8 | Dagenham & Redbridge | 73 | 44 | 15 | +27 |
9 | Boreham Wood | 67 | 44 | 13 | -1 |
10 | Bromley | 67 | 44 | 13 | +8 |
11 | Torquay United | 66 | 44 | 14 | +12 |
12 | Yeovil Town | 59 | 44 | 15 | -3 |
13 | Southend United R | 58 | 44 | 18 | -16 |
14 | Altrincham | 55 | 44 | 19 | -7 |
15 | Woking | 53 | 44 | 23 | -2 |
16 | Wealdstone | 53 | 44 | 19 | -14 |
17 | Maidenhead United | 51 | 45 | 19 | -19 |
18 | Barnet | 50 | 44 | 20 | -30 |
19 | Eastleigh | 46 | 44 | 22 | -22 |
20 | Aldershot Town | 43 | 44 | 23 | -27 |
21 | King's Lynn Town | 34 | 44 | 26 | -32 |
22 | Weymouth | 28 | 44 | 28 | -48 |
23 | Dover Athletic | 1-12 | 44 | 35 | -64 |
- Promotion en League Two
- 1er : promotion
- 2e et 3e : qualification pour les demi-finales de barrages d'accession en League Two
- 4e à 7e : qualification pour les quarts de finale de barrages d'accession en League Two
- Relégation en National League North/South (Div. 6)
- 21e à 23e : relégation
- Abréviations
- R : Relégué de League Two
Playoffs
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
- London Stadium | ||||||||||||||||
2 | Wrexham | 4 | ||||||||||||||
6 | Grimsby Town | 5ap | ||||||||||||||
5 | Notts County | 1 | ||||||||||||||
6 | Grimsby Town | 2ap | ||||||||||||||
6 | Grimsby Town | 2ap | ||||||||||||||
3 | Solihull Moors | 1 | ||||||||||||||
3 | Solihull Moors | 3 | ||||||||||||||
7 | Chesterfield | 1 | ||||||||||||||
4 | Halifax Town | 1 | ||||||||||||||
7 | Chesterfield | 2 | ||||||||||||||
( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.