Bilan saison par saison de l'Amicale de Lucé football
Saison après saison
De départemental à DH (1938-1966)
Saison |
Championnat |
Coupe de France |
Entraîneurs |
Présidents |
Division |
Class. |
Pts |
M |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Diff |
1938-1939 | 2e série AL28 | | | | | | | | | | | n.c. | François Richoux |
1939-1940 | | | | | | | | | | | |
1940-1941 | | | | | | | | | | | |
1941-1942 | UFOLEP - critérium | Finaliste | | | | | | | | | |
1942-1943 | 3e div. Eure-et-Loir | | | | | | | | | | |
1943-1944 | 2e div. Eure-et-Loir | | | | | | | | | | |
1944-1945 | 1re div. Eure-et-Loir | | | | | | | | | | |
1945-1946 | 1re série - grp. B | 1er/7 | | 12 | | | | | | | |
1946-1947 | 1re div. Eure-et-Loir | 1er/10[1] | 47 pts | 18 | 13 | 3 | 2 | | | | |
1947-1948 | 1re div. Eure-et-Loir - grp. A | 1er/12[1] | 37 pts | 14 | 11 | 1 | 2 | | | | |
1948-1949 | 1re div. Eure-et-Loir | 2e/12 | 56 pts | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 35 | +35 | |
1949-1950 | 1re div. Eure-et-Loir | 1er/11 | 52 pts | 20 | | | | | | | |
1950-1951 | PH Centre | 8e/10 | 7 pts | 18 | 3 | 1 | 14 | | | | | Jean Boudrie |
1951-1952 | PH Centre | 5e/10 | 19 pts | 18 | | | | | | | |
1952-1953 | PH Centre | 10e/10 | 10 pts | 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 68 | +38 | |
1953-1954 | 1re div. Eure-et-Loir | 4e/14 | 62 pts | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 40 | +20 | |
1954-1955 | 1re div. Eure-et-Loir | | | | | | | | | | |
1955-1956 | 1re div. Eure-et-Loir | | | | | | | | | | |
1956-1957 | 1re div. Eure-et-Loir | 1er/12 | | 22 | | | | | | | |
1957-1958 | PH Centre - grp. A | /12 | | 22 | | | | | | | |
1958-1959 | PH Centre - grp. A | 3e/12 | 32 pts | 22 | | | | | | | |
1959-1960 | PH Centre - grp. A | 2e/12 | 34 pts | 22 | | | | | | | |
1960-1961 | PH Centre | 8e/12 | 19 pts | 22 | | | | | | | 4e tour |
1961-1962 | PH Centre | 11e/14 | | 26 | | | | | | | |
1962-1963 | PH Centre | 7e/14 | | 26 | | | | | | | |
1963-1964 | PH Centre | 3e/12 | 26 pts | 22 | | | | | | | 4e tour |
1964-1965 | PH Centre | 4e/12 | 26 pts | 22 | | | | 33 | 24 | +9 | 3e tour |
1965-1966 | PH Centre | 2e/12 | 34 pts | 22 | | | | 52 | 20 | +35 | |
D'élite régionale à D2 (1966-1980)
Poursuite au niveau national (1980-2001)
Saison |
Championnat |
Coupe de France |
Entraîneurs |
Présidents |
Division |
Échelon |
Class. |
Pts |
M |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Diff |
1980-1981 | Division 3 - grp. Ouest | D3 | 13e/16 | 27 pts | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 37 | -3 | 5e tour | Patrick Bernhard | Jacques Toutay |
1981-1982 | Division 3 - grp. Ouest | D3 | 13e/16 | 28 pts | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 39 | -11 | 6e tour |
1982-1983 | Division 3 - grp. Ouest | D3 | 13e/18 | 30 pts | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 46 | -16 | 4e tour |
1983-1984 | Division 3 - grp. Ouest | D3 | 16e/16 | 20 pts | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 49 | -18 | 6e tour |
1984-1985 | Division 4 - grp. B | D4 | 3e/14 | 31 pts | 26 | 9 | 13 | 4 | 29 | 19 | +10 | 5e tour | Yves Lacaille |
1985-1986 | Division 4 - grp. B | D4 | 6e/14 | 26 pts | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 26 | +4 | 32e de finale |
1986-1987 | Division 4 - grp. F | D4 | 6e/14 | 27 pts | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 25 | +7 | 5e tour |
1987-1988 | Division 4 - grp. F | D4 | 12e/14 | 19 pts | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 33 | -11 | 7e tour |
1988-1989 | Division 4 - grp. B | D4 | 9e/14 | 24 pts | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 30 | 0 | 5e tour | n.c. |
1989-1990 | Division 4 - grp. B | D4 | 6e/14 | 28 pts | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 23 | +11 | 5e tour |
1990-1991 | Division 4 - grp. F | D4 | 2e/14 | 32 pts | 26 | 11 | 10 | 5 | 32 | 18 | +14 | 5e tour | Christian Jahan |
1991-1992 | Division 3 Centre | D3 | 11e/16 | 25 pts | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 31 | -12 | 7e tour | Yves Lacaille |
1992-1993 | Division 3 Centre | D3 | 15e/16 | 23 pts | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 46 | -15 | 7e tour | J. Toutay puis P. Cellot |
1993-1994 | National 3 - grp. E | D5 | 4e/14 | 32 pts | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 25 | +11 | 8e tour | Noel Tosi | Pierre Cellot |
1994-1995 | National 3 - grp. B | D5 | 9e/14 | 25 pts | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 5e tour | André Bodji |
1995-1996 | National 3 - grp. E | D5 | 5e/14 | 41 pts | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | 6e tour |
1996-1997 | National 3 - grp. B | D5 | 2e/14 | 58 pts | 26 | 18 | 4 | 4 | 61 | 31 | +30 | 5e tour |
1997-1998 | CFA 2 - grp. B | D5 | 7e/16 | 46 pts | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 36 | +18 | 7e tour |
1998-1999 | CFA 2 - grp. H | D5 | 3e/16 | 90 pts | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 5e tour | Jean-Yves Kerjean |
1999-2000 | CFA 2 - grp. H | D5 | 14e/16 | 61 pts | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 41 | -17 | 5e tour | André Bodji | Kamel Ben Mustapha |
2000-2001 | CFA 2 - grp. H | D5 | 15e/16 | 61 pts | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 38 | -9 | 5e tour |
Instabilité en régional (depuis 2001)
Saison |
Championnat |
Coupe de France |
Entraîneurs |
Présidents |
Division |
Échelon |
Class. |
Pts |
M |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Diff |
2001-2002 | DH Centre | D6 | 6e/14 | 62 pts | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 39 | -4 | 6e tour | André Bodji | Kamel Ben Mustapha |
2002-2003 | DH Centre | 13e/14[2] | 51 pts | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 40 | -15 | 3e tour | Jean Gomez | Gaby Gallego |
2003-2004 | PH Centre - grp. A | D8 | 5e/12 | 53 pts | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 24 | 8 | 2e tour |
2004-2005 | PH Centre - grp. A | 2e/12 | 70 pts | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 16 | 30 | 2e tour | Yannick Plissonneau |
2005-2006 | PH Centre - grp. A | 1er/12 | 77 pts | 22 | 17 | 4 | 1 | 53 | 10 | +43 | 4e tour | Jean-Philippe Dantan |
2006-2007 | DHR Centre | D7 | 2e/12[3] | 67 pts | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 11 | +28 | 3e tour |
2007-2008 | DHR Centre | 3e/12 | 64 pts | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 11 | +20 | 3e tour | Angelo Vitale |
2008-2009 | DH Centre | D6 | 13e/14 | 45 pts | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 49 | -17 | 4e tour | Plissonneau puis Lacaille |
2009-2010 | DHR Centre | D7 | 6e/15[4] | 61 pts | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 | 3e tour | Lacaille puis Hubert |
2010-2011 | DH Centre | D6 | 13e/14 | 44 pts | 26 | 3 | 10 | 13 | 20 | 49 | -29 | 3e tour | Labsy puis Nicolo/Pillu |
2011-2012 | DH Centre | 14e/14 | 30 pts | 26 | 0 | 5 | 21 | 17 | 99 | -82 | 3e tour | Gilles Gallou |
2012-2013 | DHR Centre - grp. B | D7 | 7e/12 | 49 pts | 22 | 7 | 6 | 8 | 28 | 48 | -14 | 3e tour |
2013-2014 | DHR Centre - grp. A | 12e/12 | 30 pts | 22 | 1 | 5 | 16 | 21 | 56 | -35 | 2e tour | Joël Mélois |
2014-2015 | PH Centre - grp. A | D8 | 3e/12 | 63 pts | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 22 | +23 | 3e tour | Thibaut HĂ©bert |
2015-2016 | PH Centre - grp. D | 2e/12 | 62 pts | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 28 | +18 | 1er tour |
2016-2017 | DHR Centre | D7 | 8e/12 | 26 pts | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 41 | -1 | 3e tour |
2017-2018 | RĂ©gional 2 CVL | 12e/12 | 19 pts | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 57 | -28 | 2e tour | Kerouani puis Soukouna |
2018-2019 | RĂ©gional 3 CVL - grp. D | D8 | 7e/12 | 33 pts | 24 | 10 | 3 | 11 | 58 | 56 | +2 | 1er tour | Hares puis Godard | Emmanuel Senecharles |
2019-2020 | RĂ©gional 3 CVL - grp. A | 3e/12 | 26 pts | 15[5] | 8 | 4 | 3 | 32 | 16 | +16 | 5e tour | Patrick Godard |
2020-2021 | Régional 3 CVL - grp. A | 1er/12 | 9 pts | 3[5] | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 3e tour | Diafara Gary | Senecharles puis Ribeiro-Touré |
2021-2022 | Régional 3 CVL - grp. A | 1er/12 | 53 pts | 22 | 16 | 5 | 1 | 65 | 25 | +40 | 3e tour | Ribeiro-Touré |
2022-2023 | RĂ©gional 2 CVL - grp. ? | D7 |
Équipe réserve
Bilan par saison de l'équipe réserve |
Saison |
Championnat |
Entraîneurs |
Division |
Class. |
pts |
M |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Diff |
1962-1963 | 2e div. dép. | |
1963-1964 | 2e div. dép. | |
1964-1965 | 2e div. dép. - grp. 1 | |
1965-1966 | 2e div. dép. - grp. 1 | Forfait général |
1966-1967 | 3e div. dép. - grp. 2 | 2e/12 |
1967-1968 | 3e div. dép. - grp. 4 | 1er/12 |
1968-1969 | 2e div. dép. - grp. 1 | 1er/12 |
1969-1970 | Prom. 1re div. dép. | 1er |
1970-1971 | 1re div. dép. | |
1971-1972 | 1re div. dép. | 2e/12 | 51 pts | 22 |
1972-1973 | 1re div. dép. | 1er/12 | 55 pts | 22 |
1973-1974 | PL Nord | 11e/12 | 36 pts | 22 | | | | 37 | 37 | 0 |
1974-1975 | 1re div. dép. | 1re/12 | 59 pts | 22 |
1975-1976 | PL Nord | 3e/12 | 53 pts | 22 | | | | 50 | 27 | +23 |
1976-1977 | PL Nord | 1er/12 | 57 pts | 22 | 16 | 3 | 3 | 75 | 19 | +56 |
1977-1978 | PH | 1er/12 | 57 pts | 22 | | | | 46 | 21 | +25 |
1978-1979 | DH | 1er/12 | 55 pts | 22 | 12 | 9 | 1 | 42 | 22 | 20 |
1979-1980 | Division 4 - grp. B | 10e/14 | 24 pts | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | 32 | -3 |
1980-1981 | Division 4 - grp. B | 13e/14 | 19 pts | 26 | 7 | 3 | 16 | 25 | 49 | -24 |
1981-1982 | DH | 12e/12 | 31 pts | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 59 | -38 |
1982-1983 | PH | 10e/12 | 40 pts | 22 | | | | 32 | 34 | -2 |
1983-1984 | PL Nord | 1re/12 | 51 pts | 22 | | | | 56 | 25 | +31 |
1984-1985 | PH - grp. A | 8e/12 | 42 pts | 22 | | | | 22 | 26 | -4 |
1985-1986 | PH - grp. A | 2e/12 | 52-1 pts | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 |
1986-1987 | PH - grp. A | 2e/12 | 51 pts | 22 |
1987-1988 | PH - grp. A | 8e/12 | 42 pts | 22 | | | | 25 | 25 | 0 |
1988-1989 | PH - grp. A | 3e/12 | 49 pts | 22 | | | | 37 | 28 | +9 |
1989-1990 | PH - grp. A | 2e/12 | 49 pts | 22 | | | | 39 | 32 | +7 |
1990-1991 | PH - grp. A | 3e/12 | 51 pts | 22 | | | | 42 | 29 | +13 |
1991-1992 | PH - grp. A | 1er/12 | 57 pts | 22 | | | | 37 | 14 | +23 |
1992-1993 | DH | 12e/12 | 38 pts | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 44 | -22 |
1993-1994 | PH - grp. A | 5e/12 | 46 pts | 22 | 7 | 10 | 5 | 17 | 16 | 1 | Thierry Drouelle |
1994-1995 | PH - grp. A | 2e/13 | 54 pts | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 23 | 16 |
1995-1996 | PH - grp. A | 2e/12 | 64 pts | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 |
1996-1997 | DHR | 4e/12 | 56 pts | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 31 | 6 |
1997-1998 | DHR | 4e/13 | 63 pts | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 29 | 13 | Mahieddine Mahi |
1998-1999 | DHR | 5e/12 | 59 pts | 22 | 10 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 |
1999-2000 | DHR | 11e/12 | 36 pts | 22 | 3 | 5 | 14 | 22 | 50 | -28 |
2000-2001 | DHR | 11e/12 | 47 pts | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 35 | -5 |
2001-2002 | PH - grp. A | 11e/12 | 40 pts | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 43 | -19 |
2002-2003 | PH - grp. A | 11e/12 | 40 pts | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 |
2003-2004 | PL- grp. A | 10e/12 | 39 pts | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 36 | -9 |
2004-2005 | PL- grp. B | 7e/12 | 49 pts | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 43 | -17 |
2005-2006 | PL- grp. C | 7e/12 | 48 pts | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 |
2006-2007 | PL- grp. B | 10e/12 | 47 pts | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 32 | 3 |
2007-2008 | 1re div. dép. | 11e/12 | 31-9 pts[6] | 22 | 6 | 2 | 13 | 29 | 58 | -29 |
2008-2009 | 2e div. dép. - grp. A | 2e/12 | 71 pts | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 33 | 37 |
2009-2010 | 1re div. dép. | 11e/12 | 35 pts[6] | 22 | 4 | 2 | 15 | 35 | 91 | -56 |
2010-2011 | 2e div. dép. - grp. B | 5e/12 | 51 pts | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 39 | -1 | Sébastien Ujeck |
2011-2012 | 2e div. dép. - grp. A | 12e/12 | 39 pts | 22 | 5 | 2 | 15 | 32 | 72 | -40 |
2012-2013 | 3e div. dép. - grp. A | 8e/12 | 45 pts | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | 48 | -8 |
2013-2014 | 3e div. dép. - grp. A | 1er/12 | 67 pts | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 28 | +31 |
2014-2015 | 2e div. dép. - grp. A | 5e/11 | 47 pts | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 35 | -3 |
2015-2016 | 2e div. dép. | 2e/12 | 70 pts | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 27 | +34 |
2016-2017 | 1re div. dép. | 12e/12 | 12 pts | 22 | 3 | 3 | 16 | 37 | 62 | -25 | Diafara Soujouna |
2017-2018 | DĂ©partemental 2 | 7e/12 | 27 pts | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 50 | -15 | Patrick Godart |
2018-2019 | DĂ©partemental 2 | 3e/12 | 41-4 pts | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 43 | +25 |
2019-2020 | DĂ©partemental 1 | 7e/12 | 16-1 pts | 13[5] | 5 | 2 | 6 | 39 | 37 | +2 | Chahir Neffati |
2020-2021 | DĂ©partemental 1 | 1er/12 | 10 pts | 4[5] | 3 | 1 | - | 12 | 8 | +4 |
2021-2022 | Départemental 1 | 3e/14 | 60 pts | 28 | 19 | 3 | 6 | 88 | 49 | +39 | Mamadou Baldé |
Notes
- Pour la saison 1946-1947 et 1947-1948, deux groupes forment la Première division départementale, avant la formation d'une Poule finale réunissant les deux premiers de chaque poule. En 1946-47 : Lucé, l'US Auneau, le LC Cloyes et l'AS Cheminots Chartres.
- Relégation pour dépôt de bilan.
- Promotion refusée pour raison financière
- Promu grâce à un nombre important de sanctions des équipes mieux classées.
- Saisons 2019-2020 et 2020-2021 arrêtée à cause de la pandémie de Covid-19 en France.
- Un match perdu par forfait.
Références
Cet article est issu de
wikipedia. Text licence:
CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.