Accueil🇫🇷Chercher

Biathlon aux Jeux olympiques de 2010 – Poursuite hommes

L'épreuve masculine du 12,5 km poursuite aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 a lieu le au Parc olympique de Whistler. La poursuite est remportée par le Suédois Björn Ferry devant l'Autrichien Christoph Sumann et le Français Vincent Jay.

Poursuite hommes
Généralités
Sport Biathlon
Organisateur(s) CIO
Édition 3e
Lieu(x) Whistler
Date
Nations 24
Participants 60
Site(s) Parc olympique de Whistler
Palmarès
Tenant du titre Vincent Defrasne
Vainqueur Björn Ferry
Deuxième Christoph Sumann
Troisième Vincent Jay

Navigation

Médaillés

Résultats

La course commence à 12 h 45[1].

Légende : C - Couché ; D - Debout

Rang Dossard Athlète Nationalité Départ[2] Pénalités
(C+C+D+D)
Temps Retard
Médaille d'or, Jeux olympiques8Björn Ferry Suède1 min 12 s1 (0+0+0+1)33 min 38 s 4
Médaille d'argent, Jeux olympiques12Christoph Sumann Autriche1 min 25 s2 (0+0+1+1)33 min 54 s 9+16,5
Médaille de bronze, Jeux olympiques1Vincent Jay France2 (0+0+1+1)34 min 06 s 6+28,2
411Simon Eder Autriche1 min 24 s3 (0+0+2+1)34 min 09 s 4+31,0
521Michael Greis Allemagne1 min 48 s1 (0+0+0+1)34 min 29 s 6+51,2
610Ivan Tcherezov Russie1 min 18 s2 (1+0+1+0)34 min 29 s 6+51,2
717Ole Einar Bjørndalen Norvège1 min 41 s2 (0+0+0+2)34 min 29 s 8+51,4
82Emil Hegle Svendsen Norvège0 min 12 s4 (0+1+2+1)34 min 30 s 4+52,0
94Klemen Bauer Slovénie0 min 17 s5 (1+0+2+2)34 min 33 s 8+55,4
1022Sergueï Sednev Ukraine1 min 49 s0 (0+0+0+0)34 min 50 s 0+1 min 11 s 6
116Jean-Philippe Leguellec Canada0 min 50 s2 (0+1+0+1)34 min 51 s 9+1 min 13 s 5
1213Thomas Frei Suisse1 min 29 s1 (0+1+0+0)34 min 56 s 4+1 min 18 s 0
1323Andreas Birnbacher Allemagne1 min 59 s2 (1+0+1+0)35 min 03 s 4+1 min 25 s 0
1434Dominik Landertinger Autriche2 min 16 s3 (1+0+1+1)35 min 06 s 7+1 min 28 s 3
1515Evgeny Ustyugov Russie1 min 40 s4 (1+1+2+0)35 min 07 s 4+1 min 29 s 0
167Pavol Hurajt Slovaquie1 min 07 s3 (1+0+0+2)35 min 12 s 8+1 min 34 s 4
1724Halvard Hanevold Norvège2 min 00 s2 (1+1+0+0)35 min 13 s 1+1 min 34 s 7
1829Tomasz Sikora Pologne2 min 08 s3 (1+1+0+1)35 min 14 s 3+1 min 35 s 9
1942Carl-Johan Bergman Suède2 min 34 s1 (0+1+0+0)35 min 14 s 6+1 min 36 s 2
2030Anton Shipulin Russie2 min 11 s3 (0+1+2+0)35 min 34 s 4+1 min 56 s 0
2140Sergeï Novikov Biélorussie2 min 30 s2 (0+0+1+1)35 min 35 s 2+1 min 56 s 8
2253Vincent Defrasne France3 min 07 s0 (0+0+0+0)35 min 35 s 6+1 min 57 s 2
2346Lars Berger Norvège2 min 45 s2 (0+0+0+2)35 min 37 s 2+1 min 58 s 8
249Jeremy Teela États-Unis1 min 14 s4 (0+0+2+2)35 min 45 s 4+2 min 07 s 0
253Jakov Fak Croatie0 min 14 s4 (2+1+0+1)35 min 45 s 6+2 min 07 s 2
265Andriy Deryzemlya Ukraine0 min 41 s6 (1+0+3+2)35 min 48 s 7+2 min 10 s 3
2739Yan Savitskiy Kazakhstan2 min 27 s1 (0+0+1+0)35 min 49 s 6+2 min 11 s 2
2826Matthias Simmen Suisse2 min 04 s1 (3+0+0+0)35 min 55 s 0+2 min 16 s 6
2918Michal Šlesingr République tchèque1 min 43 s3 (0+0+1+2)35 min 58 s 8+2 min 20 s 4
3019Christoph Stephan Allemagne1 min 43 s4 (1+0+1+2)36 min 02 s 3+2 min 23 s 9
3120Alexandre Syman Biélorussie1 min 46 s2 (0+0+1+1)36 min 13 s 9+2 min 35 s 5
3214Ilmārs Bricis Lettonie1 min 34 s4 (0+0+2+2)36 min 14 s 9+2 min 36 s 5
3338Fredrik Lindström Suède2 min 26 s4 (0+1+1+2)36 min 25 s 5+2 min 47 s 1
3435Martin Fourcade France2 min 18 s5 (1+0+2+2)36 min 28 s 4+2 min 50 s 0
3532Zhang Chengye Chine2 min 12 s5 (0+2+1+2)36 min 28 s 7+2 min 50 s 3
3636Lowell Bailey États-Unis2 min 19 s3 (0+2+1+0)36 min 34 s 0+2 min 55 s 6
3737Arnd Peiffer Allemagne2 min 21 s4 (0+0+1+3)36 min 44 s 9+3 min 06 s 5
3828Zdeněk Vítek République tchèque2 min 06 s5 (1+1+1+2)36 min 45 s 1+3 min 06 s 7
3933Serhiy Semenov Ukraine2 min 13 s4 (3+1+0+0)36 min 55 s 7+3 min 17 s 3
4049Evgeny Abramenko Biélorussie2 min 50 s1 (0+0+1+0)36 min 56 s 0+3 min 17 s 6
4145Daniel Mesotitsch Autriche2 min 38 s4 (0+0+3+1)36 min 56 s 0+3 min 17 s 6
4243Roustam Valiouline Biélorussie2 min 36 s5 (1+0+2+2)37 min 05 s 5+3 min 27 s 1
4316Simon Hallenbarter Suisse1 min 41 s6 (1+2+1+2)37 min 07 s 9+3 min 29 s 5
4459Michail Kletcherov Bulgarie3 min 15 s0 (0+0+0+0)37 min 08 s 1+3 min 29 s 7
4525Krasimir Anev Bulgarie2 min 01 s3 (2+0+0+1)37 min 24 s 2+3 min 45 s 8
4647Tim Burke États-Unis2 min 47 s5 (0+2+1+2)37 min 26 s 8+3 min 48 s 4
4727Janez Marič Slovénie2 min 05 s5 (0+1+3+1)37 min 28 s 4+3 min 50 s 0
4831Indrek Tobreluts Estonie2 min 11 s5 (2+0+2+1)37 min 29 s 0+3 min 50 s 6
4951Aleksandr Chervyakov Kazakhstan3 min 02 s3 (1+0+1+1)37 min 30 s 5+3 min 52 s 1
5048Kauri Kõiv Estonie2 min 48 s4 (0+1+2+1)37 min 45 s 5+4 min 07 s 1
5152Jaroslav Soukup République tchèque3 min 03 s4 (1+1+1+1)38 min 04 s 9+4 min 26 s 5
5241Timo Antila Finlande2 min 30 s6 (0+1+2+3)38 min 22 s 1+4 min 43 s 7
5344Markus Windisch Italie2 min 37 s6 (0+2+3+1)39 min 50 s 8+6 min 12 s 4
5456Lukas Hofer Italie3 min 11 s5 (2+0+2+1)39 min 50 s 9+6 min 12 s 5
5560Mattia Cola Italie3 min 17 s4 (0+0+0+4)39 min 50 s 9+6 min 12 s 5
5655Lee-Steve Jackson Grande-Bretagne3 min 10 s4 (0+1+3+0)39 min 54 s 7+6 min 16 s 3
5754Jay Hakkinen États-Unis3 min 10 s6 (1+2+3+0)40 min 33 s 2+6 min 54 s 8
5850Andrejs Rastorgujevs Lettonie2 min 58 s9 (2+2+3+2)41 min 35 s 9+7 min 57 s 5
5957Vasja Rupnik Slovénie3 min 13 s11 (1+2+4+4)41 min 59 s 2+8 min 20 s 8
58Peter Dokl Slovénie3 min 13 s5 (0+3+2)N'a pas terminé

Notes et références

  1. (en) « Résultats finaux » [PDF] (consulté le )
  2. Les athlètes partent dans l'ordre d'arrivée du sprint. Ce temps correspond au retard sur le vainqueur du sprint, Vincent Jay, au départ de la poursuite.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.