Ana Fernández (volley-ball)
Ana Ibis Fernández est une ancienne joueuse cubaine de volley-ball nĂ©e le Ă Sancti SpĂritus (Cuba). Elle mesure 1,86 m et jouait au poste de centrale.
Ana Fernández | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Ana Ibis Fernández Valle | |
Nationalité | Cuba | |
Naissance | Ă Sancti SpĂritus |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
Poids | 78 kg (172 lb) | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 325 cm | |
Contre | 316 cm | |
Latéralité | Droitière | |
Situation en club | ||
Club actuel | Joueuse retraitée | |
Numéro | 14 | |
Poste | Centrale | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
1991-1992 | Matanzas | |
1992-1993 | Matanzas | |
1993-1994 | Matanzas | |
1994-1995 | Matanzas | |
1995-1996 | Matanzas | |
1996-1997 | Matanzas | |
1997-1998 | Volley Vicenza | |
1998-1999 | Volley Bergamo | |
1999-2000 | Virtus R.Calabria | 15,2 |
2000-2001 | Inactive | |
2001-2002 | Inactive | |
2002-2003 | Inactive | |
2003-2004 | UCAM Murcia | |
2004-2005 | Matanzas | |
2005-2006 | Grupo 2002 Murcia | |
2006-2007 | Tenerife Marichal | |
2007-2008 | Tenerife Marichal | |
2008-2009 | Leningradka | 12,6 |
2009-2010 | CAV Murcia 2005 | 15,8 |
2010-2011 | Inactive | |
2011-2012 | Inactive | |
2013-2013 | VĂłley Murcia | 8,2 |
2013-2014 | Inactive | |
2014-2015 | VĂłley Murcia | 16,2 |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
1991-2004 | Cuba | |
Clubs
Club | De | À |
---|---|---|
Matanzas | 1991-1992 | 1996-1997 |
Volley Vicenza | 1997-1998 | 1997-1998 |
Volley Bergamo | 1998-1999 | 1998-1999 |
Virtus Reggio Calabria | 1999-2000 | 1999-2000 |
UCAM Murcia | 2003-2004 | 2003-2004 |
Matanzas | 2004-2005 | 2004-2005 |
Grupo 2002 Murcia | 2005-2006 | 2005-2006 |
Tenerife Marichal | 2006-2007 | 2007-2008 |
Leningradka | 2008-2009 | 2008-2009 |
CAV Murcia 2005 | 2009-2010 | 2009-2010 |
VĂłley Murcia | jan 2013 | 2014-2015 |
Palmarès
Équipe nationale
- Jeux olympiques
- Championnat du monde (2)
- Coupe du monde (2)
- Grand Prix Mondial (2)
- World Grand Champions Cup (1)
- Vainqueur : 1993.
- Championnat d'Amérique du Nord
Clubs
- Ligue des champions (1)
- Vainqueur : 1999.
- Coupe de la CEV (1)
- Vainqueur : 2000.
- Championnat d'Italie (1)
- Vainqueur : 1999.
- Coupe d'Italie (1)
- Vainqueur : 2000.
- Supercoupe d'Italie
- Vainqueur :1998.
Distinctions individuelles
- Grand Prix Mondial de volley-ball 1996: Meilleure attaquante.
- Championnat du monde de volley-ball féminin 1998: Meilleure attaquante.
- Grand Prix Mondial de volley-ball 2000: Meilleure attaquante.
- Challenge Cup féminine 2008-2009: Meilleure marqueuse.
Liens internes
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.