Aire d'attraction de Montval-sur-Loir
L'aire d'attraction de Montval-sur-Loir est un zonage d'Ă©tude dĂ©fini par l'Insee pour caractĂ©riser lâinfluence de la commune de Montval-sur-Loir sur les communes environnantes.
| Aire d'attraction de Montval-sur-Loir | |
|   Localisation de l'aire d'attraction de Montval-sur-Loir dans le département de la Sarthe. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France | 
| Région | Pays de la Loire | 
| Département | Sarthe | 
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville | 
| Code Insee | 381 | 
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants | 
| Nombre de communes | 12 | 
| Population | 13 816 hab. (2020) | 
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composĂ©e dâun pĂŽle, dĂ©fini Ă partir de critĂšres de population et dâemploi ainsi que dâune couronne constituĂ©e des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pĂŽle. Le pĂŽle dâattraction constitue ainsi un point de convergence des dĂ©placements domicile-travail[1] - [2].
Type et composition
Lâaire d'attraction de Montval-sur-Loir est une aire intra-dĂ©partementale qui comporte 12 communes dans la Sarthe[3].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[1], une catégorie qui regroupe 12,2 % au niveau national[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee | Département | Statut | Superficie (km2) | Population (derniÚre pop. légale) | Densité (hab./km2) | Modifier | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montval-sur-Loir (commune-centre) | 72071 | Sarthe | commune-centre | 26,99 | 5 903 (2020) | 219 |  â  | 
| Beaumont-Pied-de-BĆuf | 72028 | Sarthe | commune de la couronne | 24,68 | 481 (2020) | 19 |  â  | 
| La BruĂšre-sur-Loir | 72049 | Sarthe | commune de la couronne | 11,47 | 248 (2020) | 22 |  â  | 
| Chahaignes | 72052 | Sarthe | commune de la couronne | 22,83 | 671 (2020) | 29 |  â  | 
| Dissay-sous-Courcillon | 72115 | Sarthe | commune de la couronne | 34,92 | 920 (2020) | 26 |  â  | 
| FlĂ©e | 72134 | Sarthe | commune de la couronne | 17,54 | 528 (2020) | 30 |  â  | 
| Lavernat | 72160 | Sarthe | commune de la couronne | 22,64 | 586 (2020) | 26 |  â  | 
| Luceau | 72173 | Sarthe | commune de la couronne | 18,77 | 1 234 (2020) | 66 |  â  | 
| Marçon | 72183 | Sarthe | commune de la couronne | 30,05 | 1 076 (2020) | 36 |  â  | 
| Nogent-sur-Loir | 72221 | Sarthe | commune de la couronne | 10,81 | 369 (2020) | 34 |  â  | 
| ThoirĂ©-sur-Dinan | 72356 | Sarthe | commune de la couronne | 17,72 | 406 (2020) | 23 |  â  | 
| Vaas | 72364 | Sarthe | commune de la couronne | 30,14 | 1 394 (2020) | 46 |  â  | 
Notes et références
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction de Montval-sur-Loir - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier PĂ©gaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans lâaire dâattraction dâune ville », sur https://www.insee.fr/, (consultĂ© le )