AT&T National
Le Quicken Loans National est un tournoi de golf masculin du PGA Tour. Cette épreuve fut créée en 2007 sous le nom de AT&T National et se dispute en juillet sur le parcours du Congressional Country Club à Bethesda (Maryland) (États-Unis). Au calendrier du PGA Tour, il remplace The International. La modification de calendrier est officiellement annoncée le à la suite de l'annulation du tournoi The International annoncée le 8 février.
| Quicken Loans National | |
| Informations sur le tournoi | |
|---|---|
| Lieu | |
| Fondation | 2007 |
| Parcours | Congressional Country Club |
| Par | 70 |
| Longueur | 7 255 m |
| Tour | |
| Format | Stroke play |
| Dotation | 6 000 000 $ |
| Mois disputé | juillet |
| Record de pointage du Tournoi | |
| Officialisé | 266 Troy Merritt (2015) |
| Au-par | -18 Troy Merritt (2015) |
| Champion actuel | |
Dotée de six millions de dollars, l'édition inaugurale se tient du 5 au . Le sud-coréen Choi Kyung-Ju remporte cette première édition.
Palmarès
| Année | Joueur | Nationalité | Score |
|---|---|---|---|
| AT&T National | |||
| 2007 | K.J. Choi | 66-67-70-68=271 (-9) | |
| 2008 | Anthony Kim | 67-67-69-65=268 (-12) | |
| 2009 | Tiger Woods | 64-66-70-67=267 (-13) | |
| 2010 | Justin Rose | 69-64-67-70=270 (-10) | |
| 2011 | Nick Watney | 70-69-62-66=267 (−13) | |
| 2012 | Tiger Woods | 72-68-67-69=276 (-8) | |
| 2013 | Bill Haas | 70-68-68-66=272 (-12) | |
| Quicken Loans National | |||
| 2014 | Justin Rose | 74-65-71-70=280 (-4) | |
| 2015 | Troy Merritt | 70-68-61-67=266 (-18) | |
| 2016 | Billy Hurley III | 66-65-67-69=267 (-17) | |
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.