Accueil🇫🇷Chercher

50 m nage libre masculin aux Jeux olympiques d'été de 2016

Le 50 m nage libre hommes est une épreuve des Jeux Olympiques d'Été 2016 ont eu lieu entre les 11 et , au Centre olympique national de Rio de Janeiro[1] - [2].

50 m nage libre hommes
Description de l'image Swimming pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport natation
Organisateur(s) CIO et FINA
Édition 27e
Lieu(x) Rio de Janeiro
Date -
Site(s) Centre aquatique olympique, Rio de Janeiro
Site web officiel Page de l'épreuve sur rio2016.com
Palmarès
Tenant du titre Florent Manaudou
Vainqueur Anthony Ervin
Deuxième Florent Manaudou
Troisième Nathan Adrian

Navigation

Les médailles ont été remises par Tony Estanguet, membre français du CIO membre, et Coaracy Nunes Filho, membre du bureau de la FINA.

Résultats

Éliminatoires

Rang Série Ligne Nom Nationalité Temps Remarques
1 11 3 Andriy Hovorov Ukraine 21.49 Q, NR
2 10 4 Nathan Adrian États-Unis 21.61 Q
3 10 5 Anthony Ervin États-Unis 21.63 Q
4 11 4 Florent Manaudou France 21.72 Q
5 9 4 Cameron McEvoy Australie 21.80 Q
6 9 5 Vladimir Morozov Russie 21.81 Q
7 10 3 Benjamin Proud Grande-Bretagne 21.83 Q
10 7 Santo Condorelli Canada Q
9 9 2 Luca Dotto Italie 21.87 Q
10 10 6 Kristian Gkolomeev Grèce 21.93 Q
11 5 Bruno Fratus Brésil Q
12 9 6 Brad Tandy Afrique du Sud 21.94 Q
13 11 6 Ítalo Duarte Brésil 21.96 Q
14 9 7 Shinri Shioura Japon 22.01 Q
11 8 Simonas Bilis Lituanie Q, NR
16 10 8 Norbert Trandafir Roumanie 22.10 Q
17 11 2 Krisztián Takács Hongrie 22.12
18 10 2 Katsumi Nakamura Japon 22.13
19 9 3 Damian Wierling Allemagne 22.18
20 8 2 Yu Hexin Chine 22.20
21 7 8 Renzo Tjon-A-Joe Suriname 22.23 NR
8 4 Filip Wypych Pologne
23 7 2 Ali Khalafalla Égypte 22.25 NR
11 7 Ari-Pekka Liukkonen Finlande
25 7 1 Oussama Sahnoune Algerie 22.27
9 1 Frédérick Bousquet France
27 8 7 George Bovell Trinidad and Tobago 22.30
28 8 3 Aleksei Brianskiy Russie 22.33
29 7 7 Douglas Erasmus Afrique du Sud 22.37
30 8 8 Ning Zetao Chine 22.38
31 7 6 Federico Grabich Argentine 22.44
32 6 4 Geoffrey Cheah Hong Kong 22.46
33 8 5 Odysseus Meladinis Grèce 22.47
10 1 Matthew Abood Australia
35 7 3 Yuri Kisil Canada 22.50
9 8 Paweł Juraszek Pologne
37 11 1 Federico Bocchia Italie 22.54
38 8 1 François Heersbrandt Belgique 22.58
39 7 4 Jasper Aerents Belgique 22.61
40 6 5 Mario Todorović Croatie 22.65
41 1 3 Sidni Hoxha Albanie 22.80 NR
8 6 Ziv Kalontarov Israël
43 6 6 Shane Ryan Irlande 22.88
44 6 3 Cristian Quintero Venezuela 22.92
45 6 2 Jordan Augier Sainte-Lucie 23.28
46 6 7 José Alberto Quintanilla Bolivie 23.35
47 6 1 Vahan Mkhitaryan Arménie 23.50
48 5 6 Abdoul Niane Sénégal 23.66
49 4 4 Hilal Hemed Hilal Tanzanie 23.70
50 6 8 Anthony Barbar Liban 23.77
51 5 4 Meli Malani Fiji 23.88
5 5 Maksim Inić Monténégro
53 5 3 Ahmad Attellesey Libye 23.89
54 5 7 Mahfizur Rahman Sagor Bangladesh 23.92
55 5 8 Abeiku Jackson Ghana 24.30
56 1 7 Adam Viktora Seychelles 24.32
57 5 1 Lum Zhaveli Kosovo 24.53
58 4 5 Farhan Farhan Bahreïn 24.61
59 4 3 Samson Opuakpo Nigeria 24.85
60 5 2 Batsaikhany Dulguun Mongolie 24.90
61 2 1 Nikolas Sylvester Saint-Vincent-et-les Grenadines 25.64 NR
62 4 8 Olim Qurbonov Tadjikistan 25.77
63 4 7 Giordan Harris Îles Marshall 25.81
64 4 6 Joshua Tibatemwa Ouganda 25.98
65 3 5 Dionisio Augustine Micronésie 26.17
66 4 1 Billy-Scott Irakose Burundi 26.36
67 2 7 Tindwende Sawadogo Burkina Faso 26.38
68 4 2 Eloi Imaniraguha Rwanda 26.43
69 3 8 Santisouk Inthavong Laos 26.54 NR
70 2 4 Albachir Mouctar Niger 26.56 NR
71 3 4 Ibrahim Nishwan Maldives 26.72
72 3 6 Shawn Dingilius-Wallace Palaos 26.78
73 2 5 Osman Kamara Sierra Leone 26.90
74 2 2 Bourhan Abro Djibouti 27.13
75 1 5 Maël Ambonguilat Gabon 27.21
76 3 1 Athoumane Solihi Comores 27.31
77 3 2 Jules Bessan Bénin 27.32
78 3 3 Amadou Camara Guinée 27.35
79 3 7 Pap Jonga Gambie 27.48
80 2 6 Eméric Kpegba Togo 27.67
81 2 3 Abdelaziz Mohamed Ahmed Soudan 27.71
82 2 8 Dienov Andres Koka Congo 28.00
83 1 4 Brave Lifa Malawi 28.54
84 1 2 Christian Nassif République centrafricaine 30.00
85 1 6 Frantz Dorsainvil Haïti 30.86

Demi-finale 1

Rang Ligne Nom Nationalité Temps Remarques
1 5 Florent Manaudou France 21.32 Q
2 4 Nathan Adrian États-Unis 21.47 Q
3 7 Brad Tandy Afrique du Sud 21.80 Q
4 3 Vladimir Morozov Russie 21.88
5 6 Santo Condorelli Canada 21.97
6 2 Kristian Gkolomeev Grèce 21.98
7 8 Norbert Trandafir Roumania 21.99
8 1 Shinri Shioura Japan 22.18

Demi-finale 2

Rang Ligne Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 Andriy Hovorov Ukraine 21.46 Q, NR
5 Anthony Ervin États-Unis Q
3 6 Benjamin Proud Grande-Bretagne 21.54 Q, NR
4 7 Bruno Fratus Brésil 21.71 Q
8 Simonas Bilis Lituanie Q, NR
6 2 Luca Dotto Italie 21.84
7 3 Cameron McEvoy Australie 21.89
8 1 Ítalo Duarte Brésil 22.05

Finale

Rang Ligne Nom Nationalité Temps
1st 3 Anthony Ervin États-Unis 21.40
2nd 4 Florent Manaudou France 21.41
3rd 6 Nathan Adrian États-Unis 21.49
4 2 Benjamin Proud Grande-Bretagne 21.68
5 5 Andriy Hovorov Ukraine 21.74
6 7 Bruno Fratus Brésil 21.79
8 Brad Tandy Afrique du Sud
8 1 Simonas Bilis Lituanie 22.08

Références

  1. « Day 6 Schedule: TV Listings », NBC Olympics (consulté le )
  2. « Day 7 Schedule: TV Listings », NBC Olympics (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.