Élections municipales de 2017 à Liverpool City Region
Les Élections municipales de 2017 à Liverpool City Region ont eu lieu le .
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2017 à Liverpool City Region | ||||||||||||||
| Maire de Liverpool City Region | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 116 495 | |||||||||||||
| Participation | 25,9 % | |||||||||||||
| Steve Rotheram – Travailliste | ||||||||||||||
| Voix | 171 167 | |||||||||||||
| 59,3 % | ||||||||||||||
| Tony Caldeira – Conservateur | ||||||||||||||
| Voix | 58 805 | |||||||||||||
| 20,4 % | ||||||||||||||
| Maire de Liverpool City Region | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Inexistant | Steve Rotheram Travailliste | |||||||||||||
Résultats
| Parti | Candidat | 1er tour | % |
|---|---|---|---|
| Parti travailliste | Steve Rotheram | 171 167 | 59,3 |
| Parti conservateur | Tony Caldeira | 58 805 | 20,4 |
| Libéraux-démocrates | Carl Cashman | 19 751 | 6,8 |
| Parti vert | Tom Crone | 14 094 | 4,9 |
| UKIP | Paula Walters | 11 946 | 4,1 |
| Coalition syndicaliste et socialiste | Roger Bannister | 7 881 | 2,7 |
| Parti de l'égalité des femmes | Tabitha Morton | 4 287 | 1,5 |
| Jury | Paul Breen | 729 | 0,3 |
Références
- (en) Résultats
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.