Élections législatives japonaises de 1979
Les élections législatives japonaises à la Chambre des représentants se déroulent au Japon le .
| ||||||||||||||
Élections législatives japonaises de 1979 | ||||||||||||||
511 députés de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 256 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 80 169 924 | |||||||||||||
Votants | 54 518 515 | |||||||||||||
68,00 % 5,4 | ||||||||||||||
Parti libéral-démocrate – Masayoshi Ōhira | ||||||||||||||
Voix | 24 084 140 | |||||||||||||
44,59 % | 2,8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 248 | 1 | ||||||||||||
Parti socialiste japonais – Ichio Asukata | ||||||||||||||
Voix | 10 643 450 | |||||||||||||
19,71 % | 1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 107 | 16 | ||||||||||||
Parti communiste japonais – Kenji Miyamoto | ||||||||||||||
Voix | 5 625 527 | |||||||||||||
10,42 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 39 | 22 | ||||||||||||
Kōmeitō – Yoshikatsu Takeiri | ||||||||||||||
Voix | 5 282 682 | |||||||||||||
9,78 % | 1,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 57 | 2 | ||||||||||||
Parti démocrate socialiste – Sasaki Ryōsaku | ||||||||||||||
Voix | 3 663 691 | |||||||||||||
6,78 % | 0,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 35 | 6 | ||||||||||||
Carte des résultats | ||||||||||||||
Composition de l'Assemblée | ||||||||||||||
Premier ministre du Japon | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Masayoshi Ōhira PLD |
Masayoshi Ōhira PLD | |||||||||||||
Résultats
Partis | Voix | % | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Parti libéral-démocrate (PLD) | 24 084 140 | 44,59 | 248 | 1 | |
Parti socialiste japonais (PSJ) | 10 643 450 | 19,71 | 107 | 16 | |
Parti communiste japonais (PCJ) | 5 625 527 | 10,42 | 39 | 22 | |
Kōmeitō (K) | 5 282 682 | 9,78 | 57 | 2 | |
Parti démocrate socialiste (PDS) | 3 663 691 | 6,78 | 35 | 6 | |
Nouveau club libéral | 1 631 812 | 3,02 | 4 | 13 | |
Fédération sociale-démocrate (FSD) | 368 660 | 0,68 | 2 | Nv. | |
Autres | 69 101 | 0,13 | 0 | - | |
Indépendants | 2 641 064 | 4,89 | 19 | 2 | |
Votes valides | 54 010 121 | 99,07 | |||
Votes blancs et nuls | 508 394 | 0,93 | |||
Total | 54 518 515 | 100 | 511 | ||
Abstention | 25 651 409 | 32,00 | |||
Inscrits / participation | 80 169 924 | 68,00 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.