Élections législatives de 2022 en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine
Les élections législatives de 2022 en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ont lieu le 2 octobre 2022 afin de renouveler les sièges de la Chambre des représentants du Parlement.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2022 en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine | ||||||||||||||
![]() |
Parti d'action démocratique | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | 238 111 | |||||||||||||
24,10 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 26 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti social-démocrate | |||||||||||||
Voix | 131 323 | |||||||||||||
13,46 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 15 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
HDZ et alliés | |||||||||||||
Voix | 130 567 | |||||||||||||
13,38 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 15 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Front démocratique et alliés | |||||||||||||
Voix | 107 735 | |||||||||||||
11,04 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 12 | ![]() | ||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | ||||||||||||||
Fadil Novalić SDA |
||||||||||||||
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.