Élections législatives chypriotes de 2001
Les élections législatives chypriotes de 2001 ont eu lieu le . Au total, 56 députés ont été élus.
Résultats
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti progressiste des travailleurs (AKEL) | 142 647 | 34,71 | 20 | |||||||||||
| Rassemblement démocrate (DISY) | 139 732 | 34,00 | 19 | |||||||||||
| Parti démocrate (DIKO) | 60 977 | 14,84 | 9 | |||||||||||
| Mouvement pour la démocratie sociale (EDEK) | 26 770 | 6,51 | 4 | |||||||||||
| Nouveaux horizons (NEO) | 12 334 | 3,00 | 1 | |||||||||||
| Démocrates unis (EDI) | 10 640 | 2,59 | 1 | |||||||||||
| Mouvement démocrate combattant (ADIK) | 8 860 | 2,16 | 1 | |||||||||||
| Mouvement écologiste et environnementaliste (KOP) | 8 128 | 1,98 | 1 | |||||||||||
| Indépendants | 908 | 0,22 | - | 0 | ||||||||||
| Suffrages exprimés | 410 996 | 95,81 | ||||||||||||
| Votes blancs | 7 806 | 1,82 | ||||||||||||
| Votes nuls | 10 188 | 2,37 | ||||||||||||
| Total | 428 990 | 100 | - | 56 | ||||||||||
| Abstention | 38 553 | 8,25 | ||||||||||||
| Inscrits / participation | 467 543 | 91,75 | ||||||||||||
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
