Élections générales britanniques de 1857
Les élections générales britanniques de 1857 se sont déroulées du au . Ces élections sont remportées par le Parti whig.
Élections générales britanniques de 1857 | |||||
654 sièges de la Chambre des communes (Majorité absolue : 328 sièges) | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 mars 1857 au 24 avril 1857 | |||||
Type d’élection | Élections législatives | ||||
Corps électoral et résultats | |||||
Votants | 716 552 | ||||
Parti whig – Lord Palmerston | |||||
Voix | 464 127 | ||||
65,9 % | 8 | ||||
Sièges obtenus | 377 | 53 | |||
Parti conservateur – Edward Smith-Stanley | |||||
Voix | 239 712 | ||||
34 % | 7,9 | ||||
Sièges obtenus | 264 | 66 | |||
Premier ministre du Royaume-Uni | |||||
Sortant | Élu | ||||
Lord Palmerston Parti whig |
Lord Palmerston Parti whig | ||||
Résultats
Parti | Candidats | Votes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentés | Élus | +/- | Nombre | % | +/- | ||
Parti whig | 507 | 377 | +53 | 464 127 | 64,9 | +7 | |
Parti conservateur | 351 | 264 | -66 | 239 712 | 33,5 | -7,1 | |
Autres | 19 | 13 | +13 | 12 099 | 1,7 | N/A | |
Chartiste | 1 | 0 | 0 | 614 | 0,1 | -0,1 | |
Total | 878 | 654 | = | 716 552 | 100 | = |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.