Élections générales britanniques de 1835
Les élections générales britanniques de 1835 se sont déroulées du au . Ces élections sont remportées par le Parti whig.
Élections générales britanniques de 1835 | |||||
658 sièges de la Chambre des communes (Majorité absolue : 330 sièges) | |||||
---|---|---|---|---|---|
au | |||||
Type d’élection | Élections législatives | ||||
Corps électoral et résultats | |||||
Votants | 611 137 | ||||
Parti whig – Lord Melbourne | |||||
Voix | 349 868 | ||||
57,3 % | 9,7 | ||||
Sièges obtenus | 385 | 56 | |||
Parti conservateur – Robert Peel | |||||
Voix | 261 269 | ||||
42,8 % | 13,6 | ||||
Sièges obtenus | 273 | 98 | |||
Carte des circonscriptions | |||||
Premier ministre du Royaume-Uni | |||||
Sortant | Élu | ||||
Robert Peel Parti conservateur |
Robert Peel Parti conservateur | ||||
Résultats
Parti | Candidats | Votes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentés | Élus | +/- | % | Nombre | % | +/- | ||
Parti whig | 538 | 385 | 56 | 55,2 | 349 868 | 57,25 | 9,7 | |
Parti conservateur | 407 | 273 | 98 | 40,8 | 261 269 | 42,75 | 13,6 | |
Total | 945 | 658 | 100,0 | 611 137 | 100,00 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.