Élections américaines de la Chambre des représentants de 1898
En 1898, les élections de la Chambre des représentants des États-Unis ont eu lieu le . La totalité des 357 sièges sont alors à renouveler. Le Parti républicain perd 20 sièges par rapport à 1896, mais parvient toutefois à conserver sa majorité absolue.
| ||||||||||||||
| Élections américaines de la Chambre des représentants de 1898 | ||||||||||||||
| 357 sièges à la Chambre des représentants | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti républicain – David B. Henderson | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 187 | |||||||||||||
| Parti démocrate – James D. Richardson | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 161 | |||||||||||||
| Parti populiste – John Calhoun Bell | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| Président de la Chambre des représentants | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| David B. Henderson Parti républicain |
David B. Henderson Parti républicain | |||||||||||||
Résultats
| Parti | Votes | Sièges | Évolution |
|---|---|---|---|
| Parti républicain | 187 | -20 | |
| Parti démocrate | 161 | +37 | |
| Parti populiste | 6 | -16 | |
| Silver Republicans | 2 | -1 | |
| Silver Party | 1 | = |
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.