Élection partielle de Southend East de 1980
L'élection partielle de Southend East se déroule le .
| ||||||||||||||
Élection partielle de Southend East de 1980 | ||||||||||||||
Teddy Taylor – Parti conservateur | ||||||||||||||
Voix | 13 117 | |||||||||||||
36,8 % | ||||||||||||||
Colin George – Parti travailliste | ||||||||||||||
Voix | 12 687 | |||||||||||||
35,6 % | ||||||||||||||
David Evans – Parti libéral | ||||||||||||||
Voix | 8 939 | |||||||||||||
25,1 % | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Stephen McAdden (en) Parti conservateur |
Teddy Taylor Parti conservateur | |||||||||||||
Elle vise à remplacer le député conservateur Stephen McAdden (en), représentant la circonscription électorale anglaise de Southend East à la Chambre des communes, qui est mort le .
Cette élection est remportée par une majorité de seulement 430 voix par le candidat conservateur Teddy Taylor, qui a perdu son siège de Glasgow Cathcart quelques mois plus tôt, lors des élections générales du 3 mai. Il est systématiquement réélu par la suite jusqu'en 2005, lorsqu'il prend sa retraite.
Les résultats
Parti | Candidat | Votes | |||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | +/- | |||
Parti conservateur | Teddy Taylor | 13 117 | 36,8 | – 19,3 | |
Parti travailliste | Colin George | 12 687 | 35,6 | + 6,5 | |
Parti libéral | David Evans | 8 752 | 23,6 | + 12,0 | |
New Britain | Terence Robertson | 532 | 1,5 | — | |
ACMFTP (en) | Oliver Smedley (en) | 207 | 0,6 | — | |
Libéral indépendant | James Curry | 132 | 0,4 | — | |
Democratic Monarchist Public Safety White Resident | Bill Boaks (en) | 23 | 0,0 | — | |
Participation | 35 637 | 62,5 | – 12,9 |
Références
- (en) David Boothroyd, « Byelections in the 1979–83 Parliament » (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.